DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ bölümleri taban puanları
| İzmir - Dokuz Eylül Üniversitesi (Devlet) 2010-2011 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) |
Başarı Sırası |
Puan Türü |
Mevcut |
Genel Kontenjan |
Okul Birincisi |
| Kont. |
Yerl. |
Taban Puanı |
Tavan Puanı |
Taban Puanı |
Tavan Puanı |
| Buca Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
| Almanca Öğretmenliği | 15.200 | DİL-1 | 67 | 51 | 210.317 | 482.906 | | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 79.400 | YGS-1 | 47 | 47 | 433.140 | 478.065 | 427.121 | 427.212 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 138.000 | MF-2 | 41 | 41 | 329.268 | 397.049 | 316.168 | 316.168 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 3.590 | TS-1 | 41 | 41 | 463.266 | 517.161 | 442.742 | 442.742 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 88.300 | YGS-4 | 67 | 67 | 419.000 | 466.068 | 405.391 | 407.189 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 103.000 | MF-2 | 98 | 98 | 363.352 | 441.009 | 330.782 | 330.782 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 138.000 | MF-2 | 98 | 98 | 329.746 | 360.758 | | |
| Fizik Öğretmenliği | 147.000 | MF-2 | 41 | 41 | 321.963 | 385.616 | | |
| Fransızca Öğretmenliği | 14.900 | DİL-1 | 57 | 20 | 231.069 | 417.977 | | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 25.900 | MF-1 | 98 | 98 | 481.328 | 534.198 | 461.929 | 477.627 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 44.000 | MF-1 | 98 | 98 | 449.177 | 505.640 | 402.916 | 421.139 |
| İngilizce Öğretmenliği | 1.060 | DİL-1 | 113 | 113 | 502.225 | 551.613 | 482.588 | 499.164 |
| Kimya Öğretmenliği | 133.000 | YGS-2 | 41 | 41 | 380.987 | 457.524 | 354.759 | 354.759 |
| Matematik Öğretmenliği | 24.300 | MF-1 | 62 | 62 | 484.707 | 532.608 | 453.776 | 457.795 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 49.100 | YGS-5 | 98 | 98 | 460.241 | 497.024 | 449.945 | 459.455 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 76.500 | YGS-5 | 98 | 98 | 440.795 | 481.180 | 424.652 | 431.218 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 11.400 | TM-3 | 67 | 67 | 470.387 | 513.878 | 464.862 | 465.150 |
| Sınıf Öğretmenliği | 20.600 | TM-2 | 103 | 103 | 450.209 | 493.098 | 431.426 | 436.797 |
| Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 33.100 | TM-2 | 103 | 103 | 431.091 | 452.577 | 407.065 | 423.899 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 12.600 | TS-1 | 103 | 103 | 433.268 | 463.115 | 398.897 | 418.953 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 23.700 | TS-1 | 103 | 103 | 413.825 | 435.079 | | |
| Tarih Öğretmenliği | 12.100 | TS-2 | 41 | 41 | 446.864 | 514.798 | 399.035 | 399.035 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 1.090 | TS-2 | 41 | 41 | 495.930 | 524.274 | 489.167 | 489.167 |
| Türkçe Öğretmenliği | 1.930 | TS-2 | 103 | 103 | 486.075 | 541.158 | 477.973 | 482.305 |
| Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 6.590 | TS-2 | 103 | 103 | 461.226 | 481.872 | 430.671 | 456.849 |
| Denizcilik Fakültesi | | | | | | | | |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 50.400 | MF-4 | 67 | 67 | 436.354 | 487.793 | 251.259 | 432.005 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | 30.200 | TM-1 | 67 | 67 | 436.314 | 466.761 | 341.566 | 401.107 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 45.100 | MF-4 | 31 | 31 | 444.680 | 481.552 | 442.454 | 442.454 |
| Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 4.330 | DİL-1 | 77 | 77 | 447.982 | 468.564 | | |
| Arkeoloji | 229.000 | TM-3 | 57 | 57 | 336.056 | 400.044 | | |
| Dilbilim | 7.460 | DİL-1 | 36 | 36 | 392.821 | 442.180 | | |
| Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) | 971 | DİL-1 | 36 | 36 | 504.194 | 525.893 | 490.213 | 490.213 |
| Tarih | 31.800 | TS-2 | 57 | 57 | 416.894 | 444.580 | | |
| Fen Fakültesi | | | | | | | | |
| Fizik | 235.000 | MF-2 | 57 | 57 | 273.318 | 308.813 | | |
| Fizik (İÖ) | 308.000 | MF-2 | 57 | 57 | 245.058 | 338.872 | | |
| İstatistik | 135.000 | MF-1 | 72 | 72 | 353.451 | 405.276 | | |
| İstatistik (İÖ) | 188.000 | MF-1 | 72 | 72 | 320.137 | 357.215 | | |
| Kimya | 121.000 | MF-2 | 57 | 57 | 344.767 | 386.338 | | |
| Kimya (İÖ) | 190.000 | MF-2 | 57 | 57 | 295.231 | 335.423 | | |
| Matematik (İngilizce) | 54.000 | MF-1 | 67 | 67 | 434.130 | 481.111 | 387.735 | 408.903 |
| Matematik (İngilizce) (İÖ) | 89.200 | MF-1 | 67 | 67 | 391.865 | 427.521 | | |
| Hukuk Fakültesi | 8.100 | TM-2 | 410 | 410 | 480.232 | 537.937 | 475.739 | 479.536 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 100.000 | TM-1 | 108 | 108 | 385.477 | 428.959 | 367.380 | 367.380 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 134.000 | TM-1 | 108 | 108 | 367.827 | 384.650 | | |
| Ekonometri | 101.000 | TM-1 | 93 | 93 | 384.957 | 437.742 | | |
| Ekonometri (İÖ) | 135.000 | TM-1 | 93 | 93 | 367.590 | 392.830 | | |
| İktisat | 86.600 | TM-1 | 226 | 226 | 393.351 | 432.244 | 259.155 | 352.284 |
| İktisat (İÖ) | 128.000 | TM-1 | 226 | 226 | 370.930 | 394.396 | | |
| İşletme | 75.400 | TM-1 | 236 | 236 | 400.135 | 457.567 | 244.007 | 265.473 |
| İşletme (İÖ) | 120.000 | TM-1 | 236 | 236 | 374.640 | 418.916 | | |
| Kamu Yönetimi | 39.800 | TM-2 | 93 | 93 | 423.137 | 452.248 | 380.048 | 405.038 |
| Kamu Yönetimi (İÖ) | 73.800 | TM-2 | 93 | 93 | 396.552 | 422.014 | | |
| Maliye | 76.300 | TM-1 | 113 | 113 | 399.582 | 450.316 | 340.174 | 348.283 |
| Maliye (İÖ) | 122.000 | TM-1 | 113 | 113 | 373.951 | 404.732 | | |
| İlahiyat Fakültesi | | | | | | | | |
| İlahiyat | 127.000 | YGS-4 | 205 | 205 | 401.945 | 474.301 | 397.719 | 401.512 |
| İlahiyat (İÖ) | 196.000 | YGS-4 | 205 | 205 | 379.538 | 421.273 | 339.316 | 379.156 |
| İşletme Fakültesi | | | | | | | | |
| İktisat (İngilizce) | 28.900 | TM-1 | 77 | 77 | 437.909 | 458.706 | 418.716 | 418.716 |
| İşletme (İngilizce) | 24.700 | TM-1 | 98 | 98 | 443.391 | 492.856 | 397.931 | 435.184 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | 86.400 | TM-1 | 57 | 57 | 393.434 | 434.127 | | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 18.800 | TM-2 | 52 | 52 | 453.590 | 475.151 | 435.695 | 445.121 |
| Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) | 30.100 | TM-1 | 47 | 47 | 436.528 | 476.634 | 403.831 | 427.100 |
| Mimarlık Fakültesi | | | | | | | | |
| Mimarlık | 23.300 | MF-4 | 77 | 77 | 485.431 | 506.423 | 470.845 | 476.717 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 86.000 | MF-4 | 67 | 67 | 388.841 | 421.461 | | |
| Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 27.200 | MF-4 | 88 | 88 | 477.721 | 487.781 | 453.882 | 459.406 |
| Çevre Mühendisliği | 111.000 | MF-4 | 77 | 77 | 364.311 | 410.879 | 279.292 | 279.292 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 22.100 | MF-4 | 98 | 98 | 487.988 | 513.071 | 455.775 | 479.232 |
| Endüstri Mühendisliği | 26.600 | MF-4 | 88 | 88 | 478.863 | 516.110 | 453.924 | 461.427 |
| İnşaat Mühendisliği | 36.400 | MF-4 | 98 | 98 | 459.951 | 489.100 | 406.266 | 438.666 |
| İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 47.200 | MF-4 | 98 | 98 | 441.315 | 459.100 | 371.183 | 402.404 |
| Jeofizik Mühendisliği | 212.000 | MF-4 | 57 | 57 | 300.120 | 365.129 | | |
| Jeoloji Mühendisliği | 205.000 | MF-4 | 88 | 88 | 303.612 | 379.405 | | |
| Maden Mühendisliği | 191.000 | MF-4 | 77 | 77 | 310.722 | 393.598 | | |
| Makine Mühendisliği | 36.700 | MF-4 | 103 | 103 | 459.497 | 477.839 | 306.231 | 351.537 |
| Makine Mühendisliği (İÖ) | 46.000 | MF-4 | 103 | 103 | 443.244 | 458.941 | | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 65.800 | MF-4 | 67 | 67 | 413.772 | 446.839 | | |
| Tekstil Mühendisliği | 154.000 | MF-4 | 67 | 67 | 331.802 | 468.004 | 294.214 | 294.214 |
| Tıp Fakültesi | 3.540 | MF-3 | 236 | 236 | 534.758 | 547.574 | 533.132 | 534.058 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | 80.500 | YGS-2 | 129 | 129 | 425.024 | 479.468 | 392.110 | 412.606 |
| Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | | | | | | | | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 10.600 | YGS-2 | 82 | 82 | 512.432 | 534.422 | 499.664 | 510.090 |
| Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | | | | | | | | |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 243.000 | YGS-6 | 52 | 52 | 362.780 | 427.100 | 354.661 | 361.426 |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) |
Puan Türü |
Mevcut |
Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir? |
Taban Puan |
Tavan Puan |
| Kont. |
Yerl. |
| Hukuk Fakültesi |
| Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 100 | | 386.925 | 472.634 |
| İzmir Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,4,İ,91 | 172.466 | 500.000 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,3,İ,92 | 342.976 | 214.825 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,4,D,92 | 291.027 | 440.022 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,3,D,92 | 221.793 | 282.158 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 2010,2,İ,92 | 157.664 | 429.715 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | | 320.133 | 374.199 |
| Döküm | YGS-1 | 45 | 44 | | 162.126 | 271.750 |
| Elektrik | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,3,D,92 | 427.794 | 210.653 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,İ,92 | 204.863 | 265.050 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,3,İ,92 | 250.838 | 310.997 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,İ,92 | 215.256 | 231.292 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,3,İ,92 | 160.642 | 341.552 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,İ,91 | 193.772 | 304.692 |
| Harita ve Kadastro | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,92 | 257.246 | 232.676 |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | | 303.689 | 370.495 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,İ,92 | 187.408 | 374.750 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,İ,91 | 211.176 | 141.247 |
| Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 45 | 2010,2,İ,92 | 204.873 | 328.099 |
| Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 45 | 2004,2,İ,87 | 353.696 | 204.451 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 45 | 45 | 2010,2,D,92 | 291.207 | 191.362 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 45 | 45 | | 296.829 | 344.198 |
| Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,3,D,92 | 160.057 | 151.225 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,İ,92 | 201.236 | 274.872 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,İ,92 | 250.486 | 237.327 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,92 | 210.276 | 220.355 |
| Mekatronik | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,4,D,92 | 267.804 | 423.729 |
| Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,3,D,92 | 272.185 | 202.393 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 2010,3,İ,91 | 113.288 | 389.212 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 2010,2,İ,92 | 255.624 | 379.955 |
| Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,3,D,92 | 187.417 | 272.879 |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,2,İ,91 | 204.072 | 225.043 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,3,İ,93 | 144.179 | 445.128 |
| Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 | 60 | 60 | 2010,2,İ,92 | 152.705 | 110.341 |
| Tarımsal İşletmecilik (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 221.609 | 320.062 |
| Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,İ,93 | 278.754 | 205.716 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | 2010,3,İ,92 | 266.314 | 500.000 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 2010,3,İ,92 | 100.000 | 265.871 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | | 256.652 | 262.639 |
| Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 60 | | 346.811 | 378.733 |
| Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | | 327.464 | 413.463 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
| Anestezi | YGS-2 | 15 | 15 | 2010,2,D,92 | 466.545 | 320.215 |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 2010,2,İ,92 | 289.388 | 384.666 |
| Odyometri | YGS-1 | 10 | 10 | 2010,3,İ,92 | 325.529 | 357.237 |
| Radyoterapi | YGS-1 | 15 | 15 | | 420.138 | 439.974 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2010,2,İ,91 | 227.417 | 246.747 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | 2010,2,D,91 | 378.306 | 371.934 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2010,2,D,92 | 369.797 | 100.000 |
| Torbalı Meslek Yüksekokulu |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 60 | 48 | | 174.690 | 356.697 |
| Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 | 30 | 18 | | 172.226 | 249.287 |
| Geoteknik | YGS-2 | 30 | 30 | | 218.497 | 276.598 |
| Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | | 216.960 | 311.935 |
|
 |