NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU bölümleri taban puanları
| İstanbul - Nişantaşı Meslek Yüksekokulu 2010-2011 Yılı Taban Puanlar |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) |
Puan Türü |
Mevcut |
Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir? |
Taban Puan |
Tavan Puan |
| Kont. |
Yerl. |
| Nişantaşı Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 24 | | 176.268 | 325.321 |
| Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2010,3,İ,92 | 243.831 | 366.061 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 5 | | 198.392 | 215.818 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2010,2,İ,92 | 500.000 | 201.034 |
| Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 45 | 45 | 2006,2,İ,89 | 384.444 | 238.572 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 2010,2,İ,92 | 410.870 | 489.807 |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 45 | 18 | | 196.086 | 319.032 |
| Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2010,2,İ,92 | 220.895 | 297.043 |
| Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 45 | 8 | | 192.547 | 246.568 |
| Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2010,2,İ,92 | 180.320 | 266.325 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 45 | 24 | | 184.117 | 321.894 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | | 326.313 | 348.958 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 45 | 13 | | 195.249 | 324.012 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | | 315.367 | 387.987 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 11 | | 165.590 | 317.952 |
| İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2009,2,İ,91 | 305.678 | 363.227 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 3 | | 208.819 | 231.152 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2009,2,İ,91 | 142.239 | 339.258 |
| Moda Tasarımı | YGS-5 | 45 | 43 | | 182.603 | 297.249 |
| Moda Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 2010,3,İ,91 | 289.667 | 345.898 |
| Lojistik | YGS-6 | 45 | 20 | | 179.168 | 350.979 |
| Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2010,2,İ,91 | 274.166 | 242.886 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 45 | 23 | | 221.839 | 333.901 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 2010,2,İ,91 | 278.115 | 400.533 |
| YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) |
Puan Türü |
Başarı Sırası |
Mevcut |
Genel Kontenjan |
| Kont. |
Yerl. |
Taban Puanı |
Tavan Puanı |
| Nişantaşı Meslek Yüksekokulu |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | YGS-3 | 1.389.125 | 45 | 14 | 167.597 | 306.354 |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 190.000 | 5 | 5 | 384.602 | 424.117 |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) | YGS-3 | 1.343.287 | 45 | 14 | 186.534 | 374.338 |
| Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 136.000 | 5 | 5 | 400.314 | 453.042 |
|
 |